金融学在职研究生常见问题解答
在职研究生、非全日制研究生是包含与被包含的关系,前者是研究生教育的一种类型,后者是其报名方式之一。目前项目均采用非全日制报名方式,所有考生统一登录“研招网”填报信息。报考该校MPAcc可参考下述程
地区:
简章:17篇
学费:10.8~73.8万
![]() | 复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校。"复旦"二字由创始人、中国近代知名教育家马相伯先生选定,选自《尚书大传·虞夏传》中"日月光华,旦复旦兮"的名句,意在自强不息,寄托当时中国知识分子自主办学、教育强...更多 |
院校性质 | 985、211 | 所在地区 | 上海 |
分数线类别 | 自主划线 | 是否接受调剂 | 否 |
成绩查询 | 复旦大学2014年MBA考研成绩查询【点击查询】 | ||
最新分数线 | 2014年:A线:220/120/70;B线:190/110/60 C线:160/100/50;国际版A线:195/110/70;国际版B线:155/90/55 | ||
历年分数线 | 2013年:A线:215/120/70 B线:190/100/60 C线:155/85/50 2012年 A线:218/130/70 B线:208/120/60 , 2011年:总分:A线218 B线208 英语:A线70 B线60 综合:A线130 B线120 2010年:总分:A线218 B线208 C线198 英语:A线70 B线60 C线60 综合:A线130 B线120 C线110 | ||
学校地址 | 上海市邯郸路22号 。 |
附:复旦大学2014年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求