2015年山东大学十月在职联考专业及报考流程介绍
山东大学2015年面向全国招收在职人员攻读硕士学位研究生。一、2015年招收在职人员攻读硕士专业学位类别1.法律硕士(J.M) 代码:0351002.工程硕士(含21个领域) 代码:0852003.公共管理硕士(MPA) 代码:1252004.公共卫生硕士(MPH) 代码:1053005. 示范性软


地区:
简章:56篇
学费:12.0~9.9万
在职研究生网讯:按照《山东大学攻读博士学位研究生中期考核管理规定》和《关于做好2017年攻读博士学位研究生中期考核的通知》要求,经各学科中期考核委员会考核,评选出180名中期考核优秀的博士研究生,现将名单予以公示。
公示期:2017年12月18日-12月20日
电子邮箱:pyb@sdu.edu.cn
2017年山东大学博士研究生中期考核优秀名单如下:
| 2017年山东大学博士研究生中期考核优秀名单 | |||
| 序号 | 培养单位 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 哲学与社会发展学院 | 芦杰 | 201620007 | 
| 2 | 哲学与社会发展学院 | 许静 | 201620001 | 
| 3 | 哲学与社会发展学院 | 韩霞 | 201620018 | 
| 4 | 哲学与社会发展学院 | 孙敬华 | 201620013 | 
| 5 | 经济学院 | 陈汝影 | 201620025 | 
| 6 | 经济学院 | 解雨巷 | 201510115 | 
| 7 | 经济学院 | 李建文 | 201511293 | 
| 8 | 经济学院 | 董虹蔚 | 201620031 | 
| 9 | 经济研究院 | 白彩全 | 201620038 | 
| 10 | 经济研究院 | 李金玮 | 201510273 | 
| 11 | 经济研究院 | 刘伟 | 201510275 | 
| 12 | 法学院 | 张栋祥 | 201620044 | 
| 13 | 法学院 | 王小絮 | 201620045 | 
| 14 | 法学院 | 赵志超 | 201620047 | 
| 15 | 政治学与公共管理学院 | 李宸 | 201410626 | 
| 16 | 政治学与公共管理学院 | 玄理 | 201620056 | 
| 17 | 政治学与公共管理学院 | 杨慧 | 201510654 | 
| 18 | 政治学与公共管理学院 | 杨念泽 | 201620061 | 
| 19 | 政治学与公共管理学院 | 朱光明 | 201620068 | 
| 20 | 政治学与公共管理学院 | 顾伟先 | 201620071 | 
| 21 | 政治学与公共管理学院 | 王玉龙 | 201620075 | 
| 22 | 马克思主义学院 | 赵东玉 | 201620094 | 
| 23 | 马克思主义学院 | 董晗 | 201620086 | 
| 24 | 马克思主义学院 | 刘松 | 201620095 | 
| 25 | 儒学高等研究院 | 张恒 | 201620140 | 
| 26 | 儒学高等研究院 | 于少飞 | 201620151 | 
| 27 | 儒学高等研究院 | 韩悦 | 201620145 | 
| 28 | 儒学高等研究院 | 张晓鹏 | 201620157 | 
| 29 | 艺术学院 | 华永明 | 201620167 | 
| 30 | 历史文化学院 | 陈树淑 | 201620184 | 
| 31 | 历史文化学院 | 史晓玲 | 201620192 | 
| 32 | 历史文化学院 | 钟荣帆 | 201620181 | 
| 33 | 历史文化学院 | 武昊 | 201620175 | 
| 34 | 历史文化学院 | 龙啸 | 201520169 | 
| 35 | 文化遗产研究院 | 李晓宁 | 201620194 | 
| 36 | 数学院 | 王丹 | 201620200 | 
| 37 | 数学院 | 朱斌瑞 | 201620201 | 
| 38 | 数学院 | 杨秀 | 201511283 | 
| 39 | 数学院 | 王亚明 | 201620207 | 
| 40 | 数学院 | 张吉臣 | 201511372 | 
| 41 | 数学院 | 郑如梦 | 201511287 | 
| 42 | 数学院 | 马富红 | 201511295 | 
| 43 | 金融研究院 | 宋元卓 | 201511380 | 
| 44 | 物理学院 | 路鹏程 | 201511390 | 
| 45 | 物理学院 | 丁齐鸣 | 201511393 | 
| 46 | 物理学院 | 李风平 | 201511394 | 
| 47 | 物理学院 | 王茜 | 201511446 | 
| 48 | 物理学院 | 杨洪超 | 201511447 | 
| 49 | 物理学院 | 杨兴华 | 201620211 | 
| 50 | 物理学院 | 杜洪磊 | 201620216 | 
| 51 | 物理学院 | 赵金峰 | 201620217 | 
| 52 | 化学与化工学院 | 刘惠中 | 201511518 | 
| 53 | 化学与化工学院 | 孙娜 | 201511528 | 
| 54 | 化学与化工学院 | 王伟 | 201511500 | 
| 55 | 化学与化工学院 | 刘营营 | 201511548 | 
| 56 | 化学与化工学院 | 刘彩云 | 201511517 | 
| 57 | 化学与化工学院 | 高至亮 | 201511508 | 
| 58 | 化学与化工学院 | 姜安宁 | 201511510 | 
| 59 | 化学与化工学院 | 李红 | 201620228 | 
| 60 | 化学与化工学院 | 王德良 | 201512117 | 
| 61 | 化学与化工学院 | 李胜勇 | 201511493 | 
| 62 | 生命科学学院 | 张娟娟 | 201620245 | 
| 63 | 生命科学学院 | 杨欢欢 | 201620247 | 
| 64 | 生命科学学院 | 康新乐 | 201620248 | 
| 65 | 生命科学学院 | 李强 | 201511663 | 
| 66 | 生命科学学院 | 高瑞 | 201511712 | 
| 67 | 生命科学学院 | 盛琪 | 201511737 | 
| 68 | 生命科学学院 | 刁晓彤 | 201511704 | 
| 69 | 生命科学学院 | 周燕蓉 | 201511768 | 
| 70 | 生命科学学院 | 谈太聪 | 201511742 | 
| 71 | 生命科学学院 | 彭明 | 201511732 | 
| 72 | 信息科学与工程学院 | 张明强 | 201620261 | 
| 73 | 信息科学与工程学院 | 郭磊 | 201511773 | 
| 74 | 信息科学与工程学院 | 公姿苏 | 201511785 | 
| 75 | 晶体材料研究所 | 常彬 | 201620271 | 
| 76 | 晶体材料研究所 | 梁希壮 | 201511949 | 
| 77 | 晶体材料研究所 | 艾子政 | 201511936 | 
| 78 | 晶体材料研究所 | 张小飞 | 201511935 | 
| 79 | 晶体材料研究所 | 孙晓莉 | 201511915 | 
| 80 | 晶体材料研究所 | 谢颖 | 201511932 | 
| 81 | 晶体材料研究所 | 蔡东廷 | 201511937 | 
| 82 | 晶体材料研究所 | 李丽丽 | 201511922 | 
| 83 | 晶体材料研究所 | 陈菲菲 | 201620274 | 
| 84 | 国家糖工程技术研究中心 | 耿雪韵 | 201620276 | 
| 85 | 环境科学与工程学院 | 于泽 | 201512044 | 
| 86 | 环境科学与工程学院 | 马逍天 | 201620278 | 
| 87 | 环境科学与工程学院 | 聂晓玲 | 201512021 | 
| 88 | 环境研究院 | 姜晓彤 | 201512095 | 
| 89 | 环境研究院 | 唐珊珊 | 201512116 | 
| 90 | 环境研究院 | 刘娜 | 201512110 | 
| 91 | 管理学院 | 张伸 | 201512163 | 
| 92 | 管理学院 | 董斐然 | 201512182 | 
| 93 | 新闻传播学院 | 郑晓迪 | 201620122 | 
| 94 | 材料科学与工程学院 | 李博 | 201520304 | 
| 95 | 材料科学与工程学院 | 王永晓 | 201620307 | 
| 96 | 材料科学与工程学院 | 李永凤 | 201620293 | 
| 97 | 材料科学与工程学院 | 李涛 | 201512542 | 
| 98 | 材料科学与工程学院 | 陈琼 | 201620299 | 
| 99 | 材料科学与工程学院 | 马连茹 | 201512547 | 
| 100 | 材料科学与工程学院 | 迟一鸣 | 201520284 | 
| 101 | 材料科学与工程学院 | 李博 | 201520301 | 
| 102 | 热科学与工程研究中心 | 蔺海洋 | 201512679 | 
| 103 | 机械工程学院 | 邢宏宇 | 201620325 | 
| 104 | 机械工程学院 | 梁晓亮 | 201512698 | 
| 105 | 机械工程学院 | 李斌训 | 201620324 | 
| 106 | 机械工程学院 | 陈宁 | 201620328 | 
| 107 | 机械工程学院 | 黄钰华 | 201512739 | 
| 108 | 能源与动力工程学院 | 张婉 | 201512892 | 
| 109 | 能源与动力工程学院 | 宁一麟 | 201512878 | 
| 110 | 能源与动力工程学院 | 李金晓 | 201512868 | 
| 111 | 能源与动力工程学院 | 李达 | 201512866 | 
| 112 | 电气工程学院 | 姜自民 | 201520334 | 
| 113 | 电气工程学院 | 刘威鹏 | 201520335 | 
| 114 | 电气工程学院 | 黄家凯 | 201512974 | 
| 115 | 电气工程学院 | 赵瑾 | 201513005 | 
| 116 | 控制科学于工程学院 | 郝亚琦 | 201620353 | 
| 117 | 控制科学于工程学院 | 张潇 | 201513183 | 
| 118 | 控制科学于工程学院 | 康永哲 | 201620351 | 
| 119 | 控制科学于工程学院 | 李亦佳 | 201513111 | 
| 120 | 控制科学于工程学院 | 刘燕 | 201513157 | 
| 121 | 控制科学于工程学院 | 郭亚娟 | 201620364 | 
| 122 | 土建与水利学院 | 高成路 | 201513292 | 
| 123 | 土建与水利学院 | 陶宇帆 | 201513302 | 
| 124 | 土建与水利学院 | 张凤凯 | 201513312 | 
| 125 | 土建与水利学院 | 张振杰 | 201513313 | 
| 126 | 土建与水利学院 | 郑卓 | 201620377 | 
| 127 | 计算机科学与技术学院 | 刘萌 | 201620379 | 
| 128 | 计算机科学与技术学院 | 刘珂 | 201620380 | 
| 129 | 计算机科学与技术学院 | 范琳伟 | 201413284 | 
| 130 | 计算机科学与技术学院 | 段晓辉 | 201513418 | 
| 131 | 体育学院 | 李凌 | 201620391 | 
| 132 | 齐鲁医学院 | 丁笑 | 201514301 | 
| 133 | 齐鲁医学院 | 张会苑 | 201514325 | 
| 134 | 齐鲁医学院 | 李晓梅 | 201514346 | 
| 135 | 齐鲁医学院 | 陈启鑫 | 201620502 | 
| 136 | 齐鲁医学院 | 郑泓波 | 201620508 | 
| 137 | 齐鲁医学院 | 姜雨 | 201620511 | 
| 138 | 齐鲁医学院 | 范玉佳 | 201620393 | 
| 139 | 齐鲁医学院 | 高菲 | 201513614 | 
| 140 | 齐鲁医学院 | 吕云 | 201513636 | 
| 141 | 齐鲁医学院 | 王体潇 | 201513650 | 
| 142 | 齐鲁医学院 | 许立美 | 201620394 | 
| 143 | 齐鲁医学院 | 刘志东 | 201620473 | 
| 144 | 齐鲁医学院 | 孙晓茹 | 201514100 | 
| 145 | 齐鲁医学院 | 王培 | 201514102 | 
| 146 | 齐鲁医学院 | 秦文哲 | 201620484 | 
| 147 | 齐鲁医学院 | 康文燕 | 201514197 | 
| 148 | 齐鲁医学院 | 孙瑶瑶 | 201514245 | 
| 149 | 齐鲁医学院 | 王晓琰 | 201620439 | 
| 150 | 齐鲁医学院 | 张茜蒻 | 201620437 | 
| 151 | 齐鲁医学院 | 曲爱林 | 201620424 | 
| 152 | 齐鲁医学院 | 陈宝锦 | 201620419 | 
| 153 | 齐鲁医学院 | 郭美莹 | 201520440 | 
| 154 | 齐鲁医学院 | 朱素伟 | 201513728 | 
| 155 | 齐鲁医学院 | 杨春林 | 201513744 | 
| 156 | 齐鲁医学院 | 吴昊 | 201620407 | 
| 157 | 齐鲁医学院 | 毕文凯 | 201620403 | 
| 158 | 齐鲁医学院 | 王晓庆 | 201620416 | 
| 159 | 齐鲁医学院 | 贾阳 | 201620432 | 
| 160 | 齐鲁医学院 | 张天立 | 201620443 | 
| 161 | 齐鲁医学院 | 赵雅境 | 201613995 | 
| 162 | 齐鲁医学院 | 王爽 | 201620406 | 
| 163 | 齐鲁医学院 | 绳紫 | 201613914 | 
| 164 | 齐鲁医学院 | 隋文海 | 201620413 | 
| 165 | 齐鲁医学院 | 张杰 | 201513692 | 
| 166 | 齐鲁医学院 | 于方璞 | 201620471 | 
| 167 | 齐鲁医学院 | 钱明禹 | 201620434 | 
| 168 | 齐鲁医学院 | 王东明 | 201620415 | 
| 169 | 齐鲁医学院 | 张瑞 | 201620454 | 
| 170 | 齐鲁医学院 | 刘文雯 | 201613890 | 
| 171 | 齐鲁医学院 | 程英 | 201513810 | 
| 172 | 海洋研究院 | 王志彬 | 201620238 | 
| 173 | 海洋研究院 | 于洋 | 201511756 | 
| 174 | 海洋研究院 | 赵芳 | 201511763 | 
| 175 | 山东大学(威海) | 蒋春华 | 201620523 | 
| 176 | 山东大学(威海) | 薛鹏 | 201514615 | 
| 177 | 山东大学(威海) | 李浩恬 | 201620530 | 
| 178 | 山东大学(威海) | 梁昊 | 201514562 | 
| 179 | 山东大学(威海) | 付甜甜 | 201620516 | 
| 180 | 山东大学(威海) | 咸慧慧 | 201620521 | 
研究生院培养办公室
2017年12月18日
文章来源:山东大学研究生院