浙江理工大学MPAcc专业在职研究生招生详情
在职研究生教育以其灵活的招生类型,吸引了许多工作人员前来报名。国际院校基本都以中外合办类型招生,课程班受到了不少学员的青睐。目前有学员咨询可以免试入学吗? 国际院校大多会自行组织入学考试,以对考生


地区:
简章:2篇
学费:8.0~8.5万
广大考生:
我校拟对2023年硕士研究生招生专业和初试科目进行调整,为便于各位考生提前做好复习准备,现将拟调整方案公布如下:
1.招生专业调整情况
建筑工程学院新增学术学位招生专业081300建筑学;
经济管理学院新增专业学位招生专业025100金融;
外国语学院较2022年增加专业学位招生专业055105日语笔译。
2.初试科目调整情况
| 学院 | 学位类型 | 招生专业 | 研究方向 | 2023年初试科目 | 初试科目调整说明 | 
| 材料科学与工程学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 01高分子材料 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④924高分子化学 | 科目4由原自命题科目960有机化学B调整为924高分子化学 | 
| 02功能材料 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④925材料科学基础 | 科目4由原自命题科目960有机化学B调整为925材料科学基础 | |||
| 专业学位 | 085601 材料工程 | 01高分子材料 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④924高分子化学 | 科目4由原自命题科目960有机化学B调整为924高分子化学 | |
| 02功能材料 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④925材料科学基础 | 科目4由原自命题科目960有机化学B调整为925材料科学基础 | |||
| 建筑工程学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 01建筑设计及其理论 02建筑技术科学 03城市设计及其理论 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④502建筑设计快题(6小时) | 新增招生专业,355建筑学基础和502建筑设计快题(6小时)为自命题科目 | 
| 生命科学与医药学院 | 专业学位 | 086001 生物技术与工程 | 01生物医学技术 02天然药物 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④930微生物学 | 科目2由统考科目201英语(一)调整为204英语(二) | 
| 专业学位 | 086002 制药工程 | 01生物反应器 02生物制药 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④930微生物学 | 科目2由统考科目201英语(一)调整为204英语(二) | |
| 经济管理学院 | 专业学位 | 025100 金融 | 01金融大数据分析 02金融分析师 03金融机构经营管理 04贸易金融 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 新增招生专业,431金融学综合为自命题科目 | 
| 法政学院、 史量才新闻与传播学院 | 专业学位 | 035200 社会工作 | 01城乡社区工作 02学校社会工作 03社会服务机构管理与评估 04社会福利与社会政策 | ①101思想政治理论②204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 科目2由原统考科目204英语(二)或203日语调整为204英语(二) | 
| 外国语学院 | 专业学位 | 055105 日语笔译 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 重启招生专业,213翻译硕士日语、359日语翻译基础和448汉语写作与百科知识为自命题科目 | 
浙江理工大学研究生院
2022年7月29日