如何根据前年的考试经验做好本年的策略调整
函授本科学历是国民教育系列中的一种,以业余时间自学为主,将所有课程学完、通过相关考核,院校颁发本科学历证书。拿证后能不能考研是一个高频问题,部分人计划在职考研,为了兼顾工作和学业。那么,函授本科可


地区:
简章:33篇
学费:2.0~3.8万
随着2015年一月联考考试的临近,各个院校都公布了相应的考场安排,而首都经济贸易大学也已经 公布出来,其具体的安排如下所示:
| 实际考场号 | 考场 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1(30人) | 博学楼-109 | 100385030501001-002 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 100385030503001-003 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
| 100385030505001-005 | 030505 | 思想政治教育 | ||
| 100185085208002-006 | 085208 | 电子与通信工程 | ||
| 100185085211004、006、007-008、010 | 085211 | 计算机技术 | ||
| 100185085211002、003、009 | 085211 | 计算机技术 | ||
| 100185085211005 | 085211 | 计算机技术 | ||
| 100385120404030-035 | 120404 | 社会保障 | ||
| 2(30人) | 博学楼-111 | 100385030505006-007 | 030505 | 思想政治教育 |
| 100385055100001-003 | 055100 | 翻译 | ||
| 100385077902001 | 077902 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
| 100385083700001-010 | 083700 | 安全科学与工程 | ||
| 100385085212001-005 | 085212 | 软件工程 | ||
| 100385105300001-009 | 105300 | 公共卫生 | ||
| 3(20人) | 博学楼-204 | 100385055100005-006 | 055100 | 翻译 |
| 100385120201030、054 | 120201 | 会计学 | ||
| 100385120202015 | 120202 | 企业管理 | ||
| 100385888888002、004、012、013 | 120201 | 会计学 | ||
| 100385888888001、003、005-011 | 120202 | 企业管理 | ||
| 100385120404005、021 | 120404 | 社会保障 | ||
| 4(30人) | 博学楼-302 | 100385020101001-004 | 020101 | 政治经济学 |
| 100385020104001-010 | 020104 | 西方经济学 | ||
| 100385020105001-004 | 020105 | 世界经济 | ||
| 100385020201001-011 | 020201 | 国民经济学 | ||
| 100385020202001 | 020202 | 区域经济学 | ||
| 5(30人) | 博学楼-304 | 100385020202002-008 | 020202 | 区域经济学 |
| 100385020203001-009 | 020203 | 财政学 | ||
| 100385020204008-021 | 020204 | 金融学 | ||
| 6(30) | 博学楼-306 | 100385020204022-051 | 020204 | 金融学 |
| 7(30) | 博学楼-308 | 100385020204001-005、052-076 | 020204 | 金融学 |
| 8(30人) | 博学楼-310 | 100385020204006-007 | 020204 | 金融学 |
| 100385020205001-024、026-029 | 020205 | 产业经济学 | ||
| 9(30人) | 博学楼-312 | 100385020205025 | 020205 | 产业经济学 |
| 100385020206001-013 | 020206 | 国际贸易学 | ||
| 100385020207001-003、005-017 | 020207 | 劳动经济学 | ||
| 热门文章 |