读四川大学在职研究生应做什么准备
相信很多的朋友对四川大学在职研究生都是比较了解的,最近几年来凭着优势的师资力量和专业的优势赢得了不少学子的报名,那么读四川大学在职研究生应做什么准备,下面就给大家简单地介绍一下。1、为给自己充电,在专


地区:
简章:29篇
学费:20.0~6.9万
在职研究生网讯:四川大学在5月9日公布了2017年各院系所博士研究生招生复试通知
| 单位代码 | 单位名称 | 复试通知 |
| 101 | 经济学院 | |
| 102 | 法学院 | 待更新 |
| 103 | 文学与新闻学院 | |
| 104 | 外国语学院 | |
| 105 | 艺术学院 | 待更新 |
| 106 | 历史文化学院 | 待更新 |
| 201 | 数学学院 | |
| 202 | 物理科学与技术学院 | 待更新 |
| 203 | 化学学院 | 待更新 |
| 204 | 生命科学学院 | |
| 205 | 电子信息学院 | 待更新 |
| 301 | 材料科学与工程学院 | 待更新 |
| 302 | 制造科学与工程学院 | 待更新 |
| 303 | 电气信息学院 | |
| 304 | 计算机学院 | 待更新 |
| 305 | 建筑与环境学院 | 待更新 |
| 306 | 水利水电学院/水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 | 待更新 |
| 307 | 化学工程学院 | 待更新 |
| 308 | 轻纺与食品学院 | 待更新 |
| 309 | 高分子科学与工程学院/高分子研究所 | 待更新 |
| 401 | 基础医学与法医学院 | 待更新 |
| 402 | 临床医学院 | |
| 403 | 口腔医学院 | 待更新 |
| 404 | 公共卫生学院 | |
| 405 | 药学院 | 待更新 |
| 406 | 生物治疗国家重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 | 待更新 |
| 407 | 教育部移植工程与移植免疫重点实验室 | 待更新 |
| 408 | 循证医学教育部网上合作研究中心 | 待更新 |
| 409 | 再生医学中心 | 待更新 |
| 410 | 口腔疾病研究国家重点实验室 | 待更新 |
| 501 | 公共管理学院 | 待更新 |
| 502 | 商学院 | |
| 604 | 视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室 | 待更新 |
| 605 | 原子核科学技术研究所/辐射物理及技术教育部重点实验室 | |
| 606 | 原子与分子物理研究所 | |
| 607 | 生物材料工程研究中心 | 待更新 |
| 608 | 制革清洁技术国家工程实验室 | 待更新 |
| 618 | 道教与宗教文化研究所 | 待更新 |
| 620 | 灾后重建与管理学院 | 待更新 |
| 621 | 空天科学与工程学院 | 待更新 |
| 622 | 新能源与低碳技术研究院 | |
| 624 | 网络空间安全学院/网络空间安全研究院 | 待更新 |
| 625 | 国际关系学院(含边西部疆中心、南亚研究所等) | 待更新 |
| 701 | 马克思主义学院 | |
| 905 | 分析测试中心 |
文章来源:四川大学研究生院